Umea Umea Maualalo

Vaega o oloa
Malosi maualuga, malosi maualuga, ola tautua umi.
E maualalo le gau, maualalo le pefu, maualalo le filogia.
Le ofuina maualalo o meafaigaluega, umi le ola o mea faaopoopo.
Fa'aiti'itia le uta o le fa'amama, fa'aumi le taimi e fa'aoga ai mea faigaluega.
Fa'amatalaga fa'apitoa
Tulaga Fa'ainumera% | C | 0.10-0.20% |
Si | 0.10-0.35% | |
Mn | 0.35-1.50% | |
S | ≤0.05% | |
P | ≤0.05% | |
Isi elemene u'amea | Fa'aopoopo Cr Mo Ni B Al Cu ma isi. | |
Malosi | HRC42-48 / 48-54 | |
Microstructure | Duplex fausaga tu'ufa'atasia Martensite ma Bainite | |
Malosi | ≥ 7.2g/cm3 | |
Faiga fafo | Spherical |
Fa'asoa tele
Screen Nu. | Inisi | Tele lau | S70 | S110 | S170 | S230 | S280 | S330 | S390 | S460 | S550 | S660 | S780 | S930 |
6 | 0.132 | 3.35 | Ua pasi uma | |||||||||||
7 | 0.111 | 2.80 | Ua pasi uma | |||||||||||
8 | 0.0937 | 2.36 | Ua pasi uma | ≥90% | ||||||||||
10 | 0.0787 | 2.00 | Ua pasi uma | Ua pasi uma | ≥85% | ≥97% | ||||||||
12 | 0.0661 | 1.70 | Ua pasi uma | ≤5% | ≥85% | ≥97% | ||||||||
14 | 0.0555 | 1.40 | Ua pasi uma | ≤5% | ≥85% | ≥97% | ||||||||
16 | 0.0469 | 1.18 | Ua pasi uma | ≤5% | ≥85% | ≥97% | ||||||||
18 | 0.0394 | 1.00 | Ua pasi uma | ≤5% | ≥85% | ≥96% | ||||||||
20 | 0.0331 | 0.850 | Ua pasi uma | ≤10% | ≥85% | ≥96% | ||||||||
25 | 0.0280 | 0.710 | ≤10% | ≥85% | ≥96% | |||||||||
30 | 0.0232 | 0.600 | Ua pasi uma | ≥85% | ≥96% | |||||||||
35 | 0.0197 | 0.500 | ≤10% | ≥97% | ||||||||||
40 | 0.0165 | 0.425 | Pass uma | ≥85% | ||||||||||
45 | 0.0138 | 0.355 | ≤10% | ≥97% | ||||||||||
50 | 0.0117 | 0.300 | ≥80% | |||||||||||
80 | 0.007 | 0.180 | ≥80% | ≥90% | ||||||||||
120 | 0.0049 | 0.125 | ≥90% | |||||||||||
200 | 0.0029 | 0.075 |
Su'ega o le Ola vaivai
Fa'atauga Fa'atusa Fa'atusa o le TAALCB uamea fana, fana uamea maualalo-carbonma le maualuga-carbon uʻamea fana.(fatigue olaga suʻega o togi masani i se aafiaga saoasaoa fua faatatau o le 60.96m/s)
Fa'atauga fa'atusatusa-vaega masani


E ala i le faʻataʻitaʻiga o le olaga vaivai e mafai ona tatou vaʻaia e: o le ola tautua a TAALCB uamea fanae 1.5 taimi umi nai lo masani maualalo carbon uamea fana, 2 taimi umi atu nai lo maualuga carbon uamea fana.
Fa'atatauga
Faʻamama faʻamaʻi: Faʻaaogaina mo le faʻamamāina o le faʻamalo, mate-faʻamea, faʻamalosi;aveesea oneone o le lafo, ipu uamea, ituaiga H uamea, fausaga uamea.
Ave'esea ele: Ave'esea ele o le lafo, fa'ameamea, ipu u'amea, H ituaiga sila, fausaga u'amea.
Fa'ai'u fana: Ta'i'ina o mea fa'aoga, vaega ua fa'afefeteina.
Fa'asalaina o le oneone: Fa'afefeteina o le oneone o le fa'ailoga uamea, laupapa va'a, laupapa u'amea, mea uamea, fausaga u'amea.
Togafitiga muamua: Togafitiga muamua o luga, laupapa uʻamea, faʻailoga uʻamea, fausaga uʻamea, aʻo leʻi valiina poʻo le ufiufi.